This is an excerpt from Pierre Leclerc (www.excel-vba.com)
|   | 
| Leçon 23 de 23: Lexique français/anglais des fonctions Excel Voici les 57 fonctions et leurs équivalents en anglais. Ces 57 fonctions et des formules les combinant répondent à 99% des besoins d'utilisateurs travaillant avec des données d'affaires | 
| Français | Anglais | Utilisation | 
| ABS | Renvoie la valeur absolue d'un nombre. | |
| ADDRESS | Crée une référence de cellule sous forme de texte, en fonction des numéros de lignes et de colonnes spécifiés. | |
| YEAR | Renvoie l'année d'une la date entre 1900 et 9999. | |
| ROUND | Arrondit un nombre en fonction du nombre de décimales spécifié | |
| ROUNDUP | Arrondit un nombre en s'éloignat du zéro en fonction du nombre de décimales spécifié | |
| TODAY | Renvoie la date du jour à l'ouverture du classeur. | |
| CELL | Renvoie des renseignements sur la cellule soumise comme argument. | |
| FIND | Cherche un caractère ou un chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères (sensible à la case) | |
| VALUE | Convertit un text een nombre | |
| CONCATENATE | Assemble des chaînes de caractères | |
| DATE | Utilisé avec JOUR, MOIS et ANNEE pour calculer des intervales et ajouter des unités de temps. | |
| DATEDIF | Calcule l'intervale entre deux dates. | |
| OFFSET | Retourne la somme des valeurs d'un champ ou la valeur d'une cellule localisée à partir de l'adresse d'une autre cellule. | |
| RIGHT | Renvoie un ou des caractères à partir de la droite d'une chaîne de caractères | |
| INT | Revoie la partie entière d'un nombre. | |
| TRIM | Retire les espaces inutiles | |
| MATCH | Recherche une valeur dans un champ et renvoie le numéro de ligne ou de colonne. | |
| ISERROR | Renvoie VRAI si l'exécution de la formule résulterait en une erreur #DIV/0, #N/A, etc. | |
| AND | Renvoie VRAI si tous les arguments sont vrais. | |
| LEFT | Renvoie un ou des caractères à partir de la gauche d'une chaîne de caractères | |
| HOUR | Renvoie l'heure de l'heure | |
| INDEX | Renvoie la valeur d'une cellule à la rencontre de la ligne et de la colonne spécifiées comme arguments. | |
| INDIRECT | Renvoie une adresse ou une partie d'adresse écrite dans la cellule spécifiée dans l'argument. | |
| IPMT | Calcule l'inrérêt payé | |
| ISPMT | Calcule l'intérêt payé | |
| DAY | Renvoie le jour d'une date. | |
| WEEKDAY | Renvoie un chiffre de 1 à 7 désignant le jour de la semaine (Dimanche=1, genéralement). | |
| NOW | Renvoie la date et l'heure à l'ouverture du classeur. | |
| MAX | Renvoie la valeur maximale dans un liste d'arguments. | |
| MIN | Renvoie la valeur minimale dans un liste d'arguments. | |
| MINUTE | Renvoie les minutes de l'heure | |
| MOD | Renvoie le reste d'une division | |
| MONTH | Renvoie le mois d'une date. | |
| AVERAGE | Renvoie la moyenne des nombres dans un liste d'arguments ne contenant que des nombres. | |
| COUNT | Compte le nombre de cellules contenant une valeur. | |
| LEN | Renvoie le nombre de caractères dans la chaîne | |
| COUNTA | Compte le nombre de cellules contenant une valeur (nombre, texte ou autres caractères incluant un espace) dans une liste d'arguments. | |
| 
 | Calcule le nombre de paiements | |
| OR | Renvoie VRAI si une des arguments est vrai. | |
| PPMT | Calcule le montant de pricipal payé par versement. | |
| POWER | Renvoie la valeur d'un nombre la la puissance spécifiée. | |
| SQRT | Renvoie la racine carrée d'un nombre | |
| RANK | Renvoie le rang d'un nombre dans un liste d'arguments. | |
| REPT | Répète un ou des caractères. | |
| SECOND | Renvoie les secondes de l'heure | |
| SUM | Renvoie la somme d'un champs ou d'une série d'arguments. | |
| IF | Permet de soumettre et de vérifier des conditions | |
| SUMPRODUCT | La plus utile et la plus puissante fonction d'Excel | |
| SUBTOTAL | Renvoie le sous-total d'une série de nombres filtrés dans une base de données | |
| MID | Extrait un caractère ou une chaîne de caractères d'une autre | |
| 
 | Calcule le taux d'intérêts payé. | |
| TIME | Utilisé avec SECONDE, MINUTE et HEURE pour calculer des intervales et ajouter des unités de temps. | |
| TEXT | Convertit un nombre en texte | |
| TRUNC | Tronque les décimales d'un nombre | |
| 
 | Cherche un caractère ou un chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères (insensible à la case) | |
| FV | Calcule la valuer future d'une séries de dépôts périodiques | |
| PMT | Calcule le montant des paiements périodiques |